クロマキースクリーン
動画配信やオンライン会議が日常化した時代に、
小型から大型サイズまで用途に合わせたクロマキースクリーン
Stumpflシリーズ(中型~大型) クロマキー用生地
モバイルシリーズ(小型)
クロマキースクリーン for モノクリップ32/ モノクリップ64
モバイルタイプ 可搬式組み立てタイプ
お手持ちのスタンフルスクリーンフレームをそのままクロマキースクリーンに

- ● スタンフルの機動性はそのままに、小型から大型に対応する
クロマキー - ● 抜群の平面性
- ● 生地はクリップタイプで張り込み時の着脱が簡単

下記型番はクロマキースクリーン生地のみとなります。
外形寸法(A×B)に対応したスクリーンフレームが必要となります。

モノクリップ32 (100~240型) 対応クロマキースクリーン生地セット
NTSC(4:3)サイズ
| 型 | 型番 | 価格 | イメージエリア W×H(mm) | 外形寸法 A×B(mm) | 最低位置 E(Min) | 最高位置 F(Max) | 標準付属スタンド | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロマキー | フレーム | スタンド | ||||||||
| 100 | MBCG-100 | オープン価格 | 2000×1500 | 2200×1700 | 160 | 1074 | T-Legs | 2.3 | 7.3 | 4.6 |
| 120 | MBCG-120 | 2440×1830 | 2640×2030 | 160 | 1074 | T-Legs | 3.2 | 8.5 | 4.6 | |
| 150 | MBCG-150 | 3050×2290 | 3250×2490 | 160 | 1989※ | AT32-Legs | 4.7 | 10.9 | 9.9 | |
| 180 | MBCG-180 | 3660×2740 | 3860×2940 | 160 | 1684※ | AT32-Legs | 6.5 | 12.9 | 9.9 | |
| 210 | MBCG-210 | 4270×3200 | 4470×3400 | 160 | 1532※ | AT32-Legs | 8.5 | 14.3 | 9.9 | |
| 240 | MBCG-240 | 4880×3660 | 5080×3860 | 160 | 1379※ | AT32-Legs | 10.9 | 15.7 | 9.9 | |
付属スタンドの寸法上(※)まで設置可能ですが、安全のため高い位置への設置にはおもりを置くなどして転倒防止の措置をとってください。
HD(16:9)サイズ
| 型 | 型番 | 価格 | イメージエリア W×H(mm) | 外形寸法 A×B(mm) | 最低位置 E(Min) | 最高位置 F(Max) | 標準付属スタンド | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロマキー | フレーム | スタンド | ||||||||
| 100 | MBCG-100HD | オープン価格 | 2180×1230 | 2380×1430 | 160 | 1074 | T-Legs | 2.2 | 7.0 | 4.6 |
| 120 | MBCG-120HD | 2660×1500 | 2860×1700 | 160 | 1074 | T-Legs | 3.0 | 8.3 | 4.6 | |
| 147 | MBCG-147HD | 3250×1830 | 3450×2030 | 160 | 1074 | T-Legs | 4.2 | 9.5 | 4.6 | |
| 165 | MBCG-165HD | 3660×2060 | 3860×2260 | 160 | 1989※ | AT32-Legs | 5.1 | 12.0 | 9.9 | |
| 183 | MBCG-183HD | 4050×2290 | 4250×2490 | 160 | 1989※ | AT32-Legs | 6.1 | 12.9 | 9.9 | |
| 193 | MBCG-193HD | 4270×2400 | 4470×2600 | 160 | 1684※ | AT32-Legs | 6.7 | 13.3 | 9.9 | |
| 220 | MBCG-220HD | 4880×2740 | 5080×2940 | 160 | 1684※ | AT32-Legs | 8.4 | 14.5 | 9.9 | |
付属スタンドの寸法上(※)まで設置可能ですが、安全のため高い位置への設置にはおもりを置くなどして転倒防止の措置をとってください。
モノクリップ32 (100~240型) 対応クロマキースクリーン生地
NTSC(4:3)サイズ
| 型 | 型番 | 価格 | イメージサイズ W×H(mm) | 外形寸法 A×B(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | MBCG-100CS | オープン価格 | 2000×1500 | 2200×1700 |
| 120 | MBCG-120CS | 2440×1830 | 2640×2030 | |
| 150 | MBCG-150CS | 3050×2290 | 3250×2490 | |
| 180 | MBCG-180CS | 3660×2740 | 3860×2940 | |
| 210 | MBCG-210CS | 4270×3200 | 4470×3400 | |
| 240 | MBCG-240CS | 4880×3660 | 5080×3860 |
つなぎ目:NTSC(4:3) 120~210型 1か所/240型 2か所
HD(16:9)サイズ
| 型 | 型番 | 価格 | イメージサイズ W×H(mm) | 外形寸法 A×B(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | MBCG-100HDCS | オープン価格 | 2180×1230 | 2380×1430 |
| 120 | MBCG-120HDCS | 2660×1500 | 2860×1700 | |
| 147 | MBCG-147HDCS | 3250×1830 | 3450×2030 | |
| 165 | MBCG-165HDCS | 3660×2060 | 3860×2260 | |
| 183 | MBCG-183HDCS | 4050×2290 | 4250×2490 | |
| 193 | MBCG-193HDCS | 4270×2400 | 4470×2600 | |
| 220 | MBCG-220HDCS | 4880×2740 | 5080×2940 |
つなぎ目:HD(16:9) 147~220型 1か所
モノクリップ64 (150~360型) 対応クロマキースクリーン生地セット
NTSC(4:3)サイズ
| 型 | 型番 | 価格 | イメージエリア W×H(mm) |
外形寸法 A×B(mm) | 最低位置 E(Min) | 最高位置 F(Max) |
標準付属スタンド | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロマキー | フレーム | スタンド | ||||||||
| 150 | MBLCG-150 | オープン価格 | 3050×2290 | 3250×2490 | 187 | 1711 | AT48-Legs | 4.7 | 14.9 | 15.0 |
| 180 | MBLCG-180 | 3660×2740 | 3860×2940 | 187 | 1711 | AT48-Legs | 6.5 | 17.7 | 15.0 | |
| 210 | MBLCG-210 | 4270×3200 | 4470×3400 | 187 | 1711 | AT48-Legs | 8.5 | 19.5 | 15.0 | |
| 240 | MBLCG-240 | 4880×3660 | 5080×3860 | 187 | 1711 | AT48-Legs | 10.9 | 21.5 | 15.0 | |
| 270 | MBLCG-270 | 5490×4110 | 5690×4310 | 187 | 1711 | AT48-Legs | 13.5 | 24.1 | 15.0 | |
| 300 | MBLCG-300 | 6100×4570 | 6300×4770 | 187 | 1711 | AT64-Legs | 16.4 | 26.2 | 19.0 | |
| 330 | MBLCG-330 | 6710×5030 | 6910×5230 | 187 | 1559 | AT64-Legs | 19.5 | 29.9 | 19.0 | |
| 360 | MBLCG-360 | 7320×5490 | 7520×5690 | 187 | 1406 | AT64-Legs | 23.0 | 31.6 | 19.0 | |
HD(16:9)サイズ
| 型 | 型番 | 価格 | イメージエリア W×H(mm) | 外形寸法 A×B(mm) | 最低位置 E(Min) | 最高位置 F(Max) | 標準付属スタンド | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロマキー | フレーム | スタンド | ||||||||
| 138 | MBLCG-138HD | オープン価格 | 3050×1720 | 3250×1920 | 187 | 1863 | AT48-Legs | 3.7 | 12.8 | 15.0 |
| 165 | MBLCG-165HD | 3660×2060 | 3860×2260 | 187 | 1863 | AT48-Legs | 5.1 | 15.1 | 15.0 | |
| 193 | MBLCG-193HD | 4270×2400 | 4470×2600 | 187 | 1711 | AT48-Legs | 6.7 | 17.0 | 15.0 | |
| 220 | MBLCG-220HD | 4880×2740 | 5080×2940 | 187 | 1711 | AT48-Legs | 8.4 | 20.7 | 15.0 | |
| 248 | MBLCG-248HD | 5490×3090 | 5690×3290 | 187 | 1711 | AT48-Legs | 10.4 | 22.2 | 15.0 | |
| 275 | MBLCG-275HD | 6100×3430 | 6300×3630 | 187 | 2168 | AT64-Legs | 12.6 | 24.0 | 19.0 | |
| 303 | MBLCG-303HD | 6710×3770 | 6910×3970 | 187 | 2016 | AT64-Legs | 15.0 | 26.4 | 19.0 | |
| 330 | MBLCG-330HD | 7320×4110 | 7520×4310 | 187 | 1863 | AT64-Legs | 17.6 | 28.2 | 19.0 | |
モノクリップ64 (138~360型) 対応クロマキースクリーン生地
NTSC(4:3)サイズ
| 型 | 型番 | 価格 | イメージサイズ W×H(mm) | 外形寸法 A×B(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | MBLCG-150CS | オープン価格 | 3050×2290 | 3250×2490 |
| 180 | MBLCG-180CS | 3660×2740 | 3860×2940 | |
| 210 | MBLCG-210CS | 4270×3200 | 4470×3400 | |
| 240 | MBLCG-240CS | 4880×3660 | 5080×3860 | |
| 270 | MBLCG-270CS | 5490×4110 | 5690×4310 | |
| 300 | MBLCG-300CS | 6100×4570 | 6300×4770 | |
| 330 | MBLCG-330CS | 6710×5030 | 6910×5230 | |
| 360 | MBLCG-360CS | 7320×5490 | 7520×5690 |
つなぎ目:NTSC(4:3) 150~210型 1か所/240型~360型 2か所
HD(16:9)サイズ
| 型 | 型番 | 価格 | イメージサイズ W×H(mm) | 外形寸法 A×B(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 138 | MBLCG-138HDCS | オープン価格 | 3050×1720 | 3250×1920 |
| 165 | MBLCG-165HDCS | 3660×2060 | 3860×2260 | |
| 193 | MBLCG-193HDCS | 4270×2400 | 4470×2600 | |
| 220 | MBLCG-220HDCS | 4880×2740 | 5080×2940 | |
| 248 | MBLCG-248HDCS | 5490×3090 | 5690×3290 | |
| 275 | MBLCG-275HDCS | 6100×3430 | 6300×3630 | |
| 303 | MBLCG-303HDCS | 6710×3770 | 6910×3970 | |
| 330 | MBLCG-330HDCS | 7320×4110 | 7520×4310 |
つなぎ目:HD(16:9) 138~248型 1か所/275型~330型 2か所

KMRKMR 取扱説明書
手軽に持ち運べるモバイルタイプ

- ● 小型で軽量なモバイルタイプ
- ● 生地はグリーンをご用意
- ● 手軽に持ち運びでき、どこでも配信やWEB会議
- ● 伸縮ポールで高さの調節が可能

| 型 | 型番 | JANコード | 価格 | クロマキー生地サイズ(最大) W×H(mm) | 外形寸法 A×B×C(mm) | 重量 (kg) | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | KMR-80WXG | 4939326587048 | オープン価格 | 1780×1810 | 1840×1995×400 | 7.5 |
