FIXEDパネル・エコノミー
幅88mmのブラックベルベットフレームを採用したパネルスクリーンのエコノミーモデル
落ち着いた風合いのブラックベルベットのフレームは88mm。
コストパフォーマンスに優れたパネルスクリーンです。
ALRスクリーンで、あなたの視聴環境に合わせた最適な製品をお選びください。
- 視聴環境に合わせたALRスクリーン生地を選択できます。
フルハイビジョンサイズ(16:9)
スクリーン生地 | 型 | 型番 | イメージエリア W×H(mm) | 本体外形寸法 (mm) | 重量 (kg) | 備考 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
ブラックダイヤモンド0.8(BD08) | 100 | TF-100HDBD08 | 2214×1245 | 2390 | 1421 | 48 | 18 | 現地組立のみ | |
120 | TF-120HDBD08 | 2656×1494 | 2832 | 1670 | 48 | 21 | 現地組立のみ | ||
ブラックダイヤモンド1.4(BD14) | 100 | TF-100HDBD14 | 2214×1245 | 2390 | 1421 | 48 | 18 | 現地組立のみ | |
120 | TF-120HDBD14 | 2656×1494 | 2832 | 1670 | 48 | 21 | 現地組立のみ | ||
ブラックダイヤモンドXL(BDXL) | 150 | TF-150HDBDXL | 3320×1868 | 3496 | 2044 | 48 | 33 | 現地組立のみ | |
スレート0.8(SL08) | 100 | TF-100HDSL08 | 2214×1245 | 2390 | 1421 | 48 | 18 | 現地組立のみ | |
120 | TF-120HDSL08 | 2656×1494 | 2832 | 1670 | 48 | 21 | 現地組立のみ | ||
150 | TF-150HDSL08 | 3320×1868 | 3496 | 2044 | 48 | 26 | 現地組立のみ | ||
180 | TF-180HDSL08 | 3985×2241 | 4161 | 2417 | 57 | 34 | 現地組立のみ | ||
200 | TF-200HDSL08 | 4427×2490 | 4603 | 2666 | 57 | 51 | 現地組立のみ | ||
スレート1.2(SL12) | 100 | TF-100HDSL12 | 2214×1245 | 2390 | 1421 | 48 | 18 | 現地組立のみ | |
120 | TF-120HDSL12 | 2656×1494 | 2832 | 1670 | 48 | 21 | 現地組立のみ | ||
150 | TF-150HDSL12 | 3320×1868 | 3496 | 2044 | 48 | 26 | 現地組立のみ | ||
180 | TF-180HDSL12 | 3985×2241 | 4161 | 2417 | 57 | 34 | 現地組立のみ | ||
200 | TF-200HDSL12 | 4427×2490 | 4603 | 2666 | 57 | 51 | 現地組立のみ |
※SCREEN INNOVATIONSは輸入製品の為、予告なしに仕様変更が発生する場合があります。
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※有効画面サイズは80インチ以上でカスタムオーダー可能です。
※アスペクトはWX(16:10)のご注文も承ります。
※価格は全てオープン価格です。