TSL-X 静音タイプ(注1)手動巻き上げタイプ TSL-X 150_170型 取扱説明書 TSL-X 70_120型 取扱説明書
アルミ天板仕様スクリーンと天井埋め込みボックスのセット。
単品で購入するより割安な価格設定。工期短縮によるコストダウンが可能。
※吊りボトルは付属されておりません。別途、ご用意ください。
※記載のない生地に関してもご相談を承ります。
※150型までは有効に継ぎ目が入らないシームレスとなります。
151型以上のサイズについては有効画面に継ぎ目が入ります。
(型番末尾WZXはシームレスタイプとなります)
NTSC(4:3)サイズ
型 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) | イメージエリア W×H(mm) |
本体外形寸法 A×B×C(mm) | 重量 (kg) | 消費電力 (W) | 天井埋め込み 推奨開口寸法 G×I(mm) |
上黒標準 X(mm) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
70 | TSL-70WX | 102,000 | 1422×1067 | 1831 | 163 | 154 | 15.0 | - | 1837×165 | 400 | |
80 | TSL-80WX | 110,000 | 1626×1219 | 2035 | 163 | 154 | 16.5 | - | 2041×165 | 400 | |
100 | TSL-100WX | 132,000 | 2032×1524 | 2441 | 163 | 154 | 18.0 | - | 2447×165 | 400 | |
120 | TSL-120WX | 175,000 | 2438×1829 | 2847 | 163 | 154 | 22.5 | - | 2853×165 | 400 | |
170 | TSL-170WX | 322,000 | 3454×2591 | 3863 | 163 | 154 | 37.0 | - | 3869×165 | 400 | |
150 | TSL-150WZX | オープン価格 | 3048×2286 | 3500 | 214 | 205 | 50.0 | - | 3503×215 | 400 | |
170 | TSL-170WZX | オープン価格 | 3454×2591 | 3906 | 214 | 205 | 55.0 | - | 3909×215 | 400 |
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※フルカスタマイズ対応:詳細は弊社営業までお問い合わせください。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
HD(16:9)サイズ
型 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) | イメージエリア W×H(mm) |
本体外形寸法 A×B×C(mm) | 重量 (kg) | 消費電力 (W) | 天井埋め込み 推奨開口寸法 G×I(mm) |
上黒標準 X(mm) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
80 | TSL-80HDWX | 165,000 | 1771×996 | 2180 | 163 | 154 | 17.0 | - | 2186×165 | 400 | |
90 | TSL-90HDWX | 184,000 | 1992×1121 | 2401 | 163 | 154 | 19.5 | - | 2407×165 | 400 | |
100 | TSL-100HDWX | 203,000 | 2214×1245 | 2623 | 163 | 154 | 21.0 | - | 2629×165 | 400 | |
110 | TSL-110HDWX | 223,000 | 2435×1370 | 2844 | 163 | 154 | 23.0 | - | 2850×165 | 400 | |
120 | TSL-120HDWX | 244,000 | 2656×1492 | 3065 | 163 | 154 | 24.5 | - | 3071×165 | 400 | |
150 | TSL-150HDWZX | 331,000 | 3320×1868 | 3729 | 163 | 154 | 35.0 | - | 3735×165 | 400 |
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※フルカスタマイズ対応:詳細は弊社営業までお問い合わせください。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
WXGA(16:10)サイズ
型 | 型番 | 希望小売価格 (税抜) | イメージエリア W×H(mm) |
本体外形寸法 A×B×C(mm) | 重量 (kg) | 消費電力 (W) | 天井埋め込み 推奨開口寸法 G×I(mm) |
上黒標準 X(mm) | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
80 | TSL-80WXWX | 165,000 | 1723×1077 | 2132 | 163 | 154 | 18.0 | - | 2138×165 | 400 | |
90 | TSL-90WXWX | 184,000 | 1938×1211 | 2347 | 163 | 154 | 19.5 | - | 2353×165 | 400 | |
100 | TSL-100WXWX | 203,000 | 2154×1346 | 2563 | 163 | 154 | 20.0 | - | 2569×165 | 400 | |
110 | TSL-110WXWX | 223,000 | 2369×1481 | 2778 | 163 | 154 | 22.5 | - | 2784×165 | 400 | |
120 | TSL-120WXWX | 244,000 | 2584×1615 | 2993 | 163 | 154 | 24.0 | - | 3000×165 | 400 | |
150 | TSL-150WXWZX | 331,000 | 3231×2019 | 3640 | 163 | 154 | 34.5 | - | 3646×165 | 400 |
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※フルカスタマイズ対応:詳細は弊社営業までお問い合わせください。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。