KPパネルタイプスクリーン KP 取扱説明書
組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
●輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
●剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
●超短焦点プロジェクター対応
HD(16:9)サイズ
スクリーン生地 | 型 | 型番 | JANコード | 価格 | イメージサイズ (mm) |
外形寸法 A×B×C(mm) |
マスク幅 (mm) |
重量 (kg) |
図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | 全幅 | 高さ | 奥行き | ||||||||
ホワイトマットアドバンス (WA) |
80 | WAKP-80HDBM | 4939326007218 | 270,000 | 1771 | 996 | 1971 | 1196 | 40 | 100 | 9.0 | |
90 | WAKP-90HDBM | 4939326007249 | 280,000 | 1992 | 1121 | 2192 | 1321 | 40 | 100 | 9.5 | ||
100 | WAKP-100HDBM | 4939326007270 | 288,000 | 2214 | 1245 | 2414 | 1445 | 40 | 100 | 10.5 | ||
110 | WAKP-110HDBM | 4939326007300 | 320,000 | 2435 | 1370 | 2635 | 1570 | 40 | 100 | 11.5 | ||
120 | WAKP-120HDBM | 4939326007331 | 340,000 | 2656 | 1494 | 2856 | 1694 | 40 | 100 | 13.0 | ||
130 | WAKP-130HDBM | 4939326007362 | 360,000 | 2878 | 1619 | 3078 | 1819 | 40 | 100 | 14.0 | ||
140 | WAKP-140HDBM | 4939326007393 | 420,000 | 3099 | 1743 | 3299 | 1943 | 40 | 100 | 14.5 | ||
150 | WAKP-150HDBM | 4939326007423 | 440,000 | 3320 | 1868 | 3520 | 2068 | 40 | 100 | 16.0 | ||
シャンティホワイト (CW) |
80 | CWKP-80HDBM | 4939326007225 | 280,000 | 1771 | 996 | 1971 | 1196 | 40 | 100 | 9.0 | |
90 | CWKP-90HDBM | 4939326007256 | 290,000 | 1992 | 1121 | 2192 | 1321 | 40 | 100 | 9.5 | ||
100 | CWKP-100HDBM | 4939326007287 | 298,000 | 2214 | 1245 | 2414 | 1445 | 40 | 100 | 10.5 | ||
110 | CWKP-110HDBM | 4939326007317 | 330,000 | 2435 | 1370 | 2635 | 1570 | 40 | 100 | 11.5 | ||
120 | CWKP-120HDBM | 4939326007348 | 350,000 | 2656 | 1494 | 2856 | 1694 | 40 | 100 | 13.0 | ||
130 | CWKP-130HDBM | 4939326007379 | 370,000 | 2878 | 1619 | 3078 | 1819 | 40 | 100 | 14.0 | ||
140 | CWKP-140HDBM | 4939326007409 | 430,000 | 3099 | 1743 | 3299 | 1943 | 40 | 100 | 14.5 | ||
150 | CWKP-150HDBM | 4939326007430 | 450,000 | 3320 | 1868 | 3520 | 2068 | 40 | 100 | 16.0 | ||
ソルベティグラス (SG) |
80 | SGKP-80HDBM | 4939326007232 | 300,000 | 1771 | 996 | 1971 | 1196 | 40 | 100 | 9.0 | |
90 | SGKP-90HDBM | 4939326007263 | 310,000 | 1992 | 1121 | 2192 | 1321 | 40 | 100 | 9.5 | ||
100 | SGKP-100HDBM | 4939326007294 | 318,000 | 2214 | 1245 | 2414 | 1445 | 40 | 100 | 10.5 | ||
110 | SGKP-110HDBM | 4939326007324 | 350,000 | 2435 | 1370 | 2635 | 1570 | 40 | 100 | 11.5 | ||
120 | SGKP-120HDBM | 4939326007355 | 370,000 | 2656 | 1494 | 2856 | 1694 | 40 | 100 | 13.0 | ||
130 | SGKP-130HDBM | 4939326007386 | 390,000 | 2878 | 1619 | 3078 | 1819 | 40 | 100 | 14.0 | ||
140 | SGKP-140HDBM | 4939326007416 | 450,000 | 3099 | 1743 | 3299 | 1943 | 40 | 100 | 14.5 | ||
150 | SGKP-150HDBM | 4939326007447 | 470,000 | 3320 | 1868 | 3520 | 2068 | 40 | 100 | 16.0 |
※140・150インチは上下横フレームが中央2分割(センタージョイント式)になります。