取り扱い設置説明書
GEA-RC / GEA-RCAF接点制御仕様 電動巻き上げスクリーン
GEA/GEA-RC_80_100 | GEA/GEA-RC_80_100AFW |
GEA/GEA-RC_120 | GEA/GEA-RC_120AFW |
GEA/GEA-RC_150_170 | GEA/GEA-RC_180_200HDW |
GEA/GEA-RC_150_200AFW |
コストパフォーマンスに優れた接点制御仕様の電動スクリーン(リレーユニット標準装備)。
ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。
付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。
アスペクトフリーサイズ
型 | グランヴューホワイト(GW) | イメージエリア W×H(mm) |
トータルエリア W'×H'(mm) |
外形寸法 A×B×C(mm) |
重量 (kg) |
消費電力 (W) |
図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 希望小売価格 (税抜) | |||||||
80 | GEA-RC80AFW | オープン価格 | 1771×1219 | 1871×1900 | 2021×100×90 | 9.8 | 100 | |
100 | GEA-RC100AFW | オープン価格 | 2214×1524 | 2314×2300 | 2464×100×90 | 11.6 | ||
120 | GEA-RC120AFW | オープン価格 | 2656×1829 | 2756×2300 | 2924×143×135 | 21.4 | ||
150 | GEA-RC150AFW | オープン価格 | 3320×2286 | 3480×2966 | ※3832×182×167 | 約61.5 | 170 | |
180 | GEA-RC180AFW | オープン価格 | 3984×2743 | 4144×3423 | ※4496×182×167 | 約70.7 | ||
200 | GEA-RC200AFW | オープン価格 | 4427×3048 | 4587×3728 | ※4939×182×167 | 約76.7 |
型 | 推奨天井埋め込みボックス | 希望小売価格 (税抜) |
推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F(mm) |
---|---|---|---|
80 | SCB-1322 | 60,000 | 2200×141×126 |
100 | SCB-1327 | 67,000 | 2700×141×126 |
120 | TEB-2032 | 118,000 | 3200×200×200 |
150 | - | - | 4200×250×250 |
180 | - | - | 4800×250×250 |
200 | - | - | 5200×250×250 |
※輸入製品の為予告なしに仕様変更の発生する場合があります。
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※150~200型の外形寸法はシーリングマウントブラケットを含む寸法になっています。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
NTSC(4:3)サイズ
型 | グランヴューホワイト(GW) | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×B×C(mm) |
上黒 X(mm) |
重量 (kg) |
消費電力 (W) |
図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 希望小売価格 (税抜) | |||||||
80 | GEA-RC80W | オープン価格 | 1626×1219 | 1876×100×90 | 600(最大) | 9.5 | 100 | |
100 | GEA-RC100W | オープン価格 | 2032×1524 | 2282×100×90 | 11.3 | |||
120 | GEA-RC120W | オープン価格 | 2438×1829 | 2706×143×135 | 20.5 | |||
150 | GEA-RC150W | オープン価格 | 3048×2286 | ※3448×143×135 | 29.6 | 170 |
型 | 推奨天井埋め込みボックス | 希望小売価格 (税抜) |
推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F(mm) |
---|---|---|---|
80 | SCB-1321 | 60,000 | 2100×141×126 |
100 | SCB-1325 | 64,000 | 2500×141×126 |
120 | TEB-2030 | 118,000 | 3000×200×200 |
150 | TEB-2036 | 132,000 | 3600×200×200 |
※輸入製品の為予告なしに仕様変更の発生する場合があります。
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※150~200型の外形寸法はシーリングマウントブラケットを含む寸法になっています。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
HD(16:9)サイズ
型 | グランヴューホワイト(GW) | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×B×C(mm) |
上黒 X(mm) |
重量 (kg) |
消費電力 (W) |
図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 希望小売価格 (税抜) | |||||||
80 | GEA-RC80HDW | オープン価格 | 1771×996 | 2021×100×90 | 600(最大) | 9.8 | 100 | |
100 | GEA-RC100HDW | オープン価格 | 2214×1245 | 2464×100×90 | 11.6 | |||
120 | GEA-RC120HDW | オープン価格 | 2656×1494 | 2924×143×135 | 21.4 | |||
150 | GEA-RC150HDW | オープン価格 | 3320×1868 | ※3720×143×135 | 34.3 | 170 | ||
170 | GEA-RC170HDW | オープン価格 | 3763×2117 | ※4163×143×135 | 39.4 | |||
180 | GEA-RC180HDW | オープン価格 | 3984×2241 | ※4496×182×167 | 約68.0 | |||
200 | GEA-RC200HDW | オープン価格 | 4427×2490 | ※4939×182×167 | 約73.6 |
型 | 推奨天井埋め込みボックス | 希望小売価格 (税抜) |
推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F(mm) |
---|---|---|---|
80 | SCB-1322 | 60,000 | 2200×141×126 |
100 | SCB-1327 | 67,000 | 2700×141×126 |
120 | TEB-2032 | 118,000 | 3200×200×200 |
150 | TEB-2039 | 132,000 | 3900×200×200 |
170 | TEB-2043 | 142,000 | 4300×200×200 |
180 | - | - | 4800×250×250 |
200 | - | - | 5200×250×250 |
※輸入製品の為予告なしに仕様変更の発生する場合があります。
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※150~200型の外形寸法はシーリングマウントブラケットを含む寸法になっています。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
WXGA(16:10)サイズ
型 | グランヴューホワイトマット(GW) | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×B×C(mm) |
上黒 X(mm) |
重量 (kg) |
消費電力 (W) |
図面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 希望小売価格 (税抜) | |||||||
80 | GEA-RC80WXW | オープン価格 | 1723×1077 | 1973×100×90 | 600(最大) | 9.5 | 100 | |
100 | GEA-RC100WXW | オープン価格 | 2214×1245 | 2404×100×90 | 11.6 | |||
120 | GEA-RC120WXW | オープン価格 | 2585×1615 | 2853×143×135 | 21.3 | |||
150 | GEA-RC150WXW | オープン価格 | 3231×2019 | ※3631×143×135 | 35.9 | 170 | ||
170 | GEA-RC170WXW | オープン価格 | 3662×2289 | ※4062×143×135 | 39.8 |
型 | 推奨天井埋め込みボックス | 希望小売価格 (税抜) |
推奨天井埋め込みボックス内寸 D×E×F(mm) |
---|---|---|---|
80 | SCB-1322 | 60,000 | 2200×141×126 |
100 | SCB-1327 | 67,000 | 2700×141×126 |
120 | TEB-2032 | 118,000 | 3200×200×200 |
150 | TEB-2039 | 132,000 | 3900×200×200 |
170 | TEB-2043 | 142,000 | 4300×200×200 |
※輸入製品の為予告なしに仕様変更の発生する場合があります。
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※150~200型の外形寸法はシーリングマウントブラケットを含む寸法になっています。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。
付属商品・オプションなど
※記載の価格はすべて消費税別のメーカー希望小売価格です。