Zero Edge® Proパネル
フルハイビジョンサイズ(16:9)
スクリーン生地 | 型 | 型番 | イメージエリア W×H(mm) | 本体外形寸法 (mm) | 重量 (kg) | 備考 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
ブラックダイヤモンド0.8(BD08) | 100 | ZBD-100HD08 | 2214×1245 | 2246 | 1277 | 51 | 25 | 現地組立のみ | |
120 | ZBD-120HD08 | 2656×1494 | 2688 | 1526 | 51 | 30 | 現地組立のみ | ||
ブラックダイヤモンド1.4(BD14) | 100 | ZBD-100HD14 | 2214×1245 | 2246 | 1277 | 51 | 25 | 現地組立のみ | |
120 | ZBD-120HD14 | 2656×1494 | 2688 | 1526 | 51 | 30 | 現地組立のみ | ||
ブラックダイヤモンドXL(BDXL) | 150 | ZBD-150HDXL | 3320×1868 | 3352 | 1900 | 51 | 37 | 現地組立のみ | |
スレート0.8(SL08) | 100 | ZSL-100HD08 | 2214×1245 | 2240 | 1271 | 51 | 25 | 現地組立のみ | |
120 | ZSL-120HD08 | 2656×1494 | 2682 | 1520 | 51 | 30 | 現地組立のみ | ||
150 | ZSL-150HD08 | 3320×1868 | 3346 | 1894 | 51 | 37 | 現地組立のみ | ||
180 | ZSL-180HD08 | 3985×2242 | 4011 | 2268 | 51 | 47 | 現地組立のみ | ||
200 | ZSL-200HD08 | 4427×2490 | 4453 | 2516 | 51 | 54 | 現地組立のみ | ||
スレート1.2(SL12) | 100 | ZSL-100HD12 | 2214×1245 | 2240 | 1271 | 51 | 25 | 現地組立のみ | |
120 | ZSL-120HD12 | 2656×1494 | 2682 | 1520 | 51 | 30 | 現地組立のみ | ||
150 | ZSL-150HD12 | 3320×1868 | 3346 | 1894 | 51 | 37 | 現地組立のみ | ||
180 | ZSL-180HD12 | 3985×2242 | 4011 | 2268 | 51 | 47 | 現地組立のみ | ||
200 | ZSL-200HD12 | 4427×2490 | 4453 | 2516 | 51 | 54 | 現地組立のみ |
※SCREEN INNOVATIONSは輸入製品の為、予告なしに仕様変更が発生する場合があります。
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※有効画面サイズは80インチ以上でカスタムオーダー可能です。
※アスペクトはWX(16:10)のご注文も承ります。
※価格は全てオープン価格です。
フルハイビジョンサイズ(16:9)
スクリーン生地 | 型 | 型番 | イメージエリア W×H(mm) | 本体外形寸法 (mm) | 重量 (kg) | 備考 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
ショートスロー(ST) | 100 | 5TZ-100ST | 2214×1245 | 2246 | 1277 | 51 | 32 | 現地組立のみ | |
110 | 5TZ-110ST | 2435×1370 | 2467 | 1402 | 51 | 35 | 現地組立のみ | ||
120 | 5TZ-120ST | 2656×1494 | 2688 | 1526 | 51 | 38 | 現地組立のみ |
※SCREEN INNOVATIONSは輸入製品の為、予告なしに仕様変更が発生する場合があります。
※設置工事費および送料は別途費用となります。
※有効画面サイズは80インチ以上、1インチ単位でカスタムオーダー可能です。
※アスペクトはWX(16:10)のご注文も承ります。
※価格は全てオープン価格です。